Prix
Liste de Prix |
Liste des chambres d'hôtes 2022 | |||||||||||||||||||
| Chambre double | Chambre et petit déjeuner | |||||||||||||||||
28/05/2022 -> 30/06/2022 | € 60,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
01/07/2022 -> 07/08/2022 | € 70,00 | € 80,00 | |||||||||||||||||
08/08/2022 -> 21/08/2022 | € 80,00 | € 90,00 | |||||||||||||||||
22/08/2022 -> 04/09/2022 | € 70,00 | € 80,00 | |||||||||||||||||
05/09/2022 -> 25/09/2022 | € 60,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
- La nuitée s'entend en chambre double avec petit-déjeuner. - Ajout du troisième et quatrième lit 20 € chacun. L'hôtel propose un service de chambres d'hôtes, un restaurant et un service de plats à emporter. Les clients qui passent la nuit bénéficieront d'une réduction de 10% sur la liste de prix du menu du restaurant. |