Preise
Preisliste |
Bed and Breakfast Liste 2022 | |||||||||||||||||||
| Doppelzimmer | Übernachtung und Frühstück | |||||||||||||||||
28/05/2022 -> 30/06/2022 | € 60,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
01/07/2022 -> 07/08/2022 | € 70,00 | € 80,00 | |||||||||||||||||
08/08/2022 -> 21/08/2022 | € 80,00 | € 90,00 | |||||||||||||||||
22/08/2022 -> 04/09/2022 | € 70,00 | € 80,00 | |||||||||||||||||
05/09/2022 -> 25/09/2022 | € 60,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
- Die Übernachtung ist im Doppelzimmer mit Frühstück vorgesehen. - Zustellbett für drittes und viertes Bett jeweils 20 €. Das Hotel bietet Bed & Breakfast-Service, Restaurant und Take-Away-Service. Kunden, die über Nacht bleiben, erhalten 10 % Rabatt auf die Preisliste der Restaurantkarte. |